Akumulasi spot
Membeli aset pilihan Anda bertahap melewati dasar pasar dan menahannya. Tanpa leverage dan tanpa short.
- Gaya
- Akumulasi Spot
- Pasar
- Spot, aset pilihan Anda
- Arah
- Hanya membeli
- Lama tahan umum
- Berbulan-bulan atau lebih
- Leverage
- Tidak ada
- Paket
- Investor ke atas
Idenya
Tidak ada yang bisa menebak titik terendah yang tepat. Yang bisa dikenali adalah zona ketika sebuah aset murah dibandingkan riwayatnya sendiri, dan akumulasi membeli bertahap melewati zona itu: kecil saat penurunan dangkal, lebih besar saat penurunan dalam.
- 1.Membeli bertahap saat pasar turun
- 2.Kepemilikan naik nilainya saat siklus berbalik
| Aset | Siklus | Terendah | Rata-rata beli kami |
|---|---|---|---|
| BTC | 2021-07 | 29,775.9 | 30,765.928 |
| BTC | 2022-11 | 15,773 | 18,945.012 |
| BTC | 2024-09 | 53,927.7 | 59,750.145 |
| BTC | 2025-04 | 76,297.9 | 81,105.912 |
| BTC | 2026-06 | 58,605.4 | 69,355.187 |
| ETH | 2021-07 | 1,785.04 | 2,265.361 |
| ETH | 2022-11 | 1,101.49 | 1,273.978 |
| ETH | 2024-09 | 2,223.7 | 2,504.678 |
| ETH | 2025-04 | 1,472.67 | 1,638.698 |
| ETH | 2026-06 | 1,566.97 | 2,060.262 |
| BNB | 2021-07 | 260.61 | 264.995 |
| BNB | 2022-11 | 230.74 | 230.528 |
| BNB | 2024-09 | 464.2 | 525.671 |
| BNB | 2025-04 | 531.25 | 558.104 |
| BNB | 2026-06 | 546.84 | 688.604 |
| XRP | 2021-07 | 0.528 | 0.566 |
| XRP | 2022-11 | 0.332 | 0.336 |
| XRP | 2024-09 | 0.431 | 0.458 |
| XRP | 2025-04 | 1.796 | 2.081 |
| XRP | 2026-06 | 1.005 | 1.135 |
| LTC | 2021-07 | 107.23 | 119.188 |
| LTC | 2022-11 | 50.36 | 55.28 |
| LTC | 2024-09 | 55.96 | 66.816 |
| LTC | 2025-04 | 69.12 | 70.705 |
| LTC | 2026-06 | 40.9 | 47.809 |
| ADA | 2021-07 | 1.053 | 1.089 |
| ADA | 2022-11 | 0.244 | 0.321 |
| ADA | 2024-09 | 0.312 | 0.335 |
| ADA | 2025-04 | 0.558 | 0.596 |
| ADA | 2026-06 | 0.144 | 0.212 |
| LINK | 2021-07 | 13.73 | 16.518 |
| LINK | 2022-11 | 5.474 | 5.893 |
| LINK | 2024-09 | 9.477 | 10.761 |
| LINK | 2025-04 | 10.918 | 11.677 |
| LINK | 2026-06 | 7.196 | 8.261 |
| DOGE | 2021-07 | 0.17 | 0.273 |
| DOGE | 2022-11 | 0.059 | 0.071 |
| DOGE | 2024-09 | 0.092 | 0.101 |
| DOGE | 2025-04 | 0.142 | 0.148 |
| DOGE | 2026-06 | 0.069 | 0.077 |
| BCH | 2021-07 | 398.23 | 428.375 |
| BCH | 2022-11 | 89.03 | 99.659 |
| BCH | 2024-09 | 294.77 | 323.364 |
| BCH | 2025-04 | 269.07 | 280.736 |
| BCH | 2026-06 | 190.27 | 347.091 |
| TRX | 2021-07 | 0.05 | 0.051 |
| TRX | 2022-11 | 0.05 | 0.055 |
| TRX | 2024-09 | 0.121 | 0.121 |
| TRX | 2025-04 | 0.212 | 0.218 |
| TRX | 2026-06 | 0.315 | 0.328 |
| ETC | 2021-07 | 36.52 | 39.753 |
| ETC | 2022-11 | 15.108 | 18.535 |
| ETC | 2024-09 | 17.286 | 18.676 |
| ETC | 2025-04 | 14.067 | 14.366 |
| ETC | 2026-06 | 6.235 | 8.274 |
| XLM | 2021-07 | 0.211 | 0.225 |
| XLM | 2022-11 | 0.071 | 0.077 |
| XLM | 2024-09 | 0.085 | 0.09 |
| XLM | 2025-04 | 0.221 | 0.221 |
| XLM | 2026-06 | 0.143 | 0.167 |
| ATOM | 2021-07 | 8.99 | 9.094 |
| ATOM | 2022-11 | 8.58 | 9.509 |
| ATOM | 2024-09 | 3.668 | 4.312 |
| ATOM | 2025-04 | 3.577 | 4.179 |
| ATOM | 2026-06 | 1.222 | 1.413 |
Hasil backtest dan hipotetis, tidak dicapai dengan modal nyata. Hasil masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan.
Setiap baris adalah satu siklus pasar: harga terendah aset dan harga rata-rata yang dibayar. Makin dekat keduanya, makin baik. Di sini tidak ada win rate karena posisi tidak ditutup transaksi demi transaksi.
Kapan berjalan baik dan buruk
- Horizon panjang dan sabar melewati pasar bearish
- Aset yang memang ingin Anda miliki
- Hasil cepat
- Aset yang tidak pernah pulih
Di dasbor Anda
Pilih aset dan jumlahnya saat Anda memasang gaya ini. Kepemilikan dan rencana Anda tampil di Portofolio. Strategi ini bisa diam lama, karena di luar zona beli tidak ada yang dikerjakan.