Spot biriktirme
Seçtiğiniz varlıkları, bir piyasa dibinden geçerken adım adım alır ve tutar. Kaldıraç ve short yok.
- Tarz
- Spot Biriktirme
- Piyasa
- Spot, seçtiğiniz varlıklar
- Yön
- Yalnızca alım
- Tipik tutma süresi
- Aylar ya da daha uzun
- Kaldıraç
- Yok
- Borsa
- Yalnızca Hyperliquid, yalnızca gerçek hesaplar
- Plan
- Investor ve üstü
Fikir
Kimse tam dibi söyleyemez. Tanınabilen şey, bir varlığın kendi geçmişine göre ucuz olduğu bir bölgedir ve biriktirme bu bölgeden geçerken adım adım alır.
- 1.Piyasa düşerken adım adım alır
- 2.Döngü döndüğünde varlıklar değer kazanır
| Varlık | Döngü | Dip | Ortalama alışımız |
|---|---|---|---|
| BTC | 2021-07 | 29,775.9 | 30,765.928 |
| BTC | 2022-11 | 15,773 | 18,945.012 |
| BTC | 2024-09 | 53,927.7 | 59,750.145 |
| BTC | 2025-04 | 76,297.9 | 81,105.912 |
| BTC | 2026-06 | 58,605.4 | 69,355.187 |
| ETH | 2021-07 | 1,785.04 | 2,265.361 |
| ETH | 2022-11 | 1,101.49 | 1,273.978 |
| ETH | 2024-09 | 2,223.7 | 2,504.678 |
| ETH | 2025-04 | 1,472.67 | 1,638.698 |
| ETH | 2026-06 | 1,566.97 | 2,060.262 |
| BNB | 2021-07 | 260.61 | 264.995 |
| BNB | 2022-11 | 230.74 | 230.528 |
| BNB | 2024-09 | 464.2 | 525.671 |
| BNB | 2025-04 | 531.25 | 558.104 |
| BNB | 2026-06 | 546.84 | 688.604 |
| XRP | 2021-07 | 0.528 | 0.566 |
| XRP | 2022-11 | 0.332 | 0.336 |
| XRP | 2024-09 | 0.431 | 0.458 |
| XRP | 2025-04 | 1.796 | 2.081 |
| XRP | 2026-06 | 1.005 | 1.135 |
| LTC | 2021-07 | 107.23 | 119.188 |
| LTC | 2022-11 | 50.36 | 55.28 |
| LTC | 2024-09 | 55.96 | 66.816 |
| LTC | 2025-04 | 69.12 | 70.705 |
| LTC | 2026-06 | 40.9 | 47.809 |
| ADA | 2021-07 | 1.053 | 1.089 |
| ADA | 2022-11 | 0.244 | 0.321 |
| ADA | 2024-09 | 0.312 | 0.335 |
| ADA | 2025-04 | 0.558 | 0.596 |
| ADA | 2026-06 | 0.144 | 0.212 |
| LINK | 2021-07 | 13.73 | 16.518 |
| LINK | 2022-11 | 5.474 | 5.893 |
| LINK | 2024-09 | 9.477 | 10.761 |
| LINK | 2025-04 | 10.918 | 11.677 |
| LINK | 2026-06 | 7.196 | 8.261 |
| DOGE | 2021-07 | 0.17 | 0.273 |
| DOGE | 2022-11 | 0.059 | 0.071 |
| DOGE | 2024-09 | 0.092 | 0.101 |
| DOGE | 2025-04 | 0.142 | 0.148 |
| DOGE | 2026-06 | 0.069 | 0.077 |
| BCH | 2021-07 | 398.23 | 428.375 |
| BCH | 2022-11 | 89.03 | 99.659 |
| BCH | 2024-09 | 294.77 | 323.364 |
| BCH | 2025-04 | 269.07 | 280.736 |
| BCH | 2026-06 | 190.27 | 347.091 |
| TRX | 2021-07 | 0.05 | 0.051 |
| TRX | 2022-11 | 0.05 | 0.055 |
| TRX | 2024-09 | 0.121 | 0.121 |
| TRX | 2025-04 | 0.212 | 0.218 |
| TRX | 2026-06 | 0.315 | 0.328 |
| ETC | 2021-07 | 36.52 | 39.753 |
| ETC | 2022-11 | 15.108 | 18.535 |
| ETC | 2024-09 | 17.286 | 18.676 |
| ETC | 2025-04 | 14.067 | 14.366 |
| ETC | 2026-06 | 6.235 | 8.274 |
| XLM | 2021-07 | 0.211 | 0.225 |
| XLM | 2022-11 | 0.071 | 0.077 |
| XLM | 2024-09 | 0.085 | 0.09 |
| XLM | 2025-04 | 0.221 | 0.221 |
| XLM | 2026-06 | 0.143 | 0.167 |
| ATOM | 2021-07 | 8.99 | 9.094 |
| ATOM | 2022-11 | 8.58 | 9.509 |
| ATOM | 2024-09 | 3.668 | 4.312 |
| ATOM | 2025-04 | 3.577 | 4.179 |
| ATOM | 2026-06 | 1.222 | 1.413 |
Geriye dönük test edilmiş ve varsayımsaldır, gerçek sermayeyle elde edilmemiştir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Her satır bir piyasa döngüsüdür: varlığın dibi ve ödenen ortalama fiyat. İkisi ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Burada kazanma oranı yoktur, çünkü pozisyonlar işlem işlem kapatılmaz.
Ne zaman iyi, ne zaman kötü çalışır
- Uzun vade ve ayı piyasalarında sabır
- Zaten sahip olmak istediğiniz varlıklar
- Hızlı sonuçlar
- Asla toparlanmayan varlıklar
Panelinizde
Tarzı eklerken varlıkları ve tutarları seçersiniz. Varlıkları ve planları Portföy sayfasında görürsünüz. Uzun süre boşta kalabilir, çünkü bir alım bölgesinin dışında yapılacak bir şey yoktur.
Ayrıca okuyun
- Stratejileri karşılaştırın Üç stratejiden oluşan üç işlem tarzı; sabırlı spot alımdan aktif kaldıraçlı işleme kadar. Nasıl farklılaştıkları ve nasıl seçileceği.
- Remora BTC ve ETH üzerinde Remora. Likidite haritasını okur ve hareketin daha ucuza yapılabildiği tarafa doğru, long ve short, kaldıraçla işlem yapar.
- Manta Büyük BTC trendini, long ve short, az aktivite ve ılımlı kaldıraçla izler.